<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BELViNi.DE Weinversand</title>
	<atom:link href="http://weinblog.belvini.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weinblog.belvini.de</link>
	<description>Unterwegs auf Entdeckungsreise - wir finden die besten Weine für Sie!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 21:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Malbec-News: Luján de Cuyo: el encanto de la Tierra del Malbec</title>
		<link>http://weinblog.belvini.de/malbec-news-lujan-de-cuyo-el-encanto-de-la-tierra-del-malbec</link>
		<comments>http://weinblog.belvini.de/malbec-news-lujan-de-cuyo-el-encanto-de-la-tierra-del-malbec#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein News]]></category>
		<category><![CDATA[Cuyo]]></category>
		<category><![CDATA[encanto]]></category>
		<category><![CDATA[Luján]]></category>
		<category><![CDATA[Malbec]]></category>
		<category><![CDATA[MalbecNews]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinblog.belvini.de/malbec-news-lujan-de-cuyo-el-encanto-de-la-tierra-del-malbec</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; la también blonda Claudia Martínez Viademonte, que llegó desde el distrito Carrodilla para conquistar a los mendocinos. La última Virreina Nacional que consiguió Luján fue en 2007: Sabrina Álvarez. Luján de Cuyo : el encanto de la Tierra del &#8230; <a href="http://weinblog.belvini.de/malbec-news-lujan-de-cuyo-el-encanto-de-la-tierra-del-malbec">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>&#8230;</b> la también blonda Claudia Martínez Viademonte, que llegó desde el distrito Carrodilla para conquistar a los mendocinos. La última Virreina Nacional que consiguió Luján fue en 2007: Sabrina Álvarez. Luján de Cuyo : el encanto de la Tierra del <b>Malbec</b>.<br />
<i>Quelle: <a rel="nofollow" href="http://nullrefer.com/?http://www.losandes.com.ar/vendimia/lujan-cuyo-encanto-tierra-malbec-621682.asp">Los Andes (Argentina)</a><br/><br/></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weinblog.belvini.de/malbec-news-lujan-de-cuyo-el-encanto-de-la-tierra-del-malbec/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champagner Moet &amp; Chandon Rosé Impérial Graffiti &#8216;Tag your Moet Rosé&#8217;</title>
		<link>http://weinblog.belvini.de/champagner-moet-chandon-rose-imperial-graffiti-tag-your-moet-rose</link>
		<comments>http://weinblog.belvini.de/champagner-moet-chandon-rose-imperial-graffiti-tag-your-moet-rose#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein aus Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Champagner]]></category>
		<category><![CDATA[Champagner Moet & Chandon Rosé Impérial Graffiti 'Tag your Moet Rosé']]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Moët]]></category>
		<category><![CDATA[Moet & Chandon]]></category>
		<category><![CDATA[Rosè]]></category>
		<category><![CDATA[tag your Moet Rosé]]></category>
		<category><![CDATA[Valentinstag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinblog.belvini.de/?p=5580</guid>
		<description><![CDATA[Das passende Präsent für den Tag der Liebe heißt Tag your Moët Rosé! Das Valentinstags-Set besteht aus einer 0,75 Liter Flasche Moët Rosé Impérial, einem Goldstift und zwei Gläsern in einer hochwertigen Geschenkpackung. Mit dem mitgelieferten Moët Rosé Goldstift können &#8230; <a href="http://weinblog.belvini.de/champagner-moet-chandon-rose-imperial-graffiti-tag-your-moet-rose">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://weinblog.belvini.de/wp-content/uploads/2012/02/Moet-tag-your-Moet-Rosé.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5581" title="Moet tag your Moet Rosé" src="http://weinblog.belvini.de/wp-content/uploads/2012/02/Moet-tag-your-Moet-Rosé.jpg" alt="" width="270" height="295" /></a>Das passende Präsent für den Tag der Liebe heißt <a href="http://www.belvini.de/pinfo.php/pID/15154/moet-rose-tag-graffiti.html"><strong>Tag your Moët Rosé</strong></a>! Das Valentinstags-Set besteht aus einer 0,75 Liter Flasche Moët Rosé Impérial, einem Goldstift und zwei Gläsern in einer hochwertigen Geschenkpackung. Mit dem mitgelieferten Moët Rosé Goldstift können Sie ihren Lieben eine persönliche Nachricht auf der Flasche oder der Verpackung hinterlassen. Der <a href="http://www.belvini.de/pinfo.php/pID/15154/moet-rose-tag-graffiti.html"><strong>Champagner Moet &amp; Chandon Rosé Impérial Graffiti &#8216;Tag your Moet Rosé&#8217;</strong></a> ist mal etwas anderes als Blumen und Pralinen – etwas einzigartiges zum Valentinstag!<br />
Der Auftakt des Moët Rosé Impérial ist vibrierend mit ausgeprägter Frucht, glänzend und spontan, mit weichem Übergang. Der Abgang ist frisch und geschmeidig. Moët ist seit vielen Jahren der Marktführer im Champagnerverkauf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weinblog.belvini.de/champagner-moet-chandon-rose-imperial-graffiti-tag-your-moet-rose/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabernet Sauvignon-News: What To Drink, and Give, Now: Valentine&#039;s Day</title>
		<link>http://weinblog.belvini.de/cabernet-sauvignon-news-what-to-drink-and-give-now-valentines-day</link>
		<comments>http://weinblog.belvini.de/cabernet-sauvignon-news-what-to-drink-and-give-now-valentines-day#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein News]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet]]></category>
		<category><![CDATA[Drink]]></category>
		<category><![CDATA[Give]]></category>
		<category><![CDATA[SauvignonNews]]></category>
		<category><![CDATA[Valentine&#39s]]></category>
		<category><![CDATA[What]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinblog.belvini.de/cabernet-sauvignon-news-what-to-drink-and-give-now-valentines-day</guid>
		<description><![CDATA[Like the story of Colby Red, a Cabernet Sauvignon based red wine blend from California which proceeds go to support charities which promote heart health, including The American Heart Association. Named after winemaker Daryl Groom&#39;s son, Colby Rex Groom &#8230; &#8230; <a href="http://weinblog.belvini.de/cabernet-sauvignon-news-what-to-drink-and-give-now-valentines-day">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Like the story of Colby Red, a <b>Cabernet Sauvignon</b> based red wine blend from California which proceeds go to support charities which promote heart health, including The American Heart Association. Named after winemaker Daryl Groom&#39;s son, Colby Rex Groom <b>&#8230;</b><br />
<i>Quelle: <a rel="nofollow" href="http://nullrefer.com/?http://sidedish.dmagazine.com/2012/02/06/what-to-drink-and-give-now-valentines-day/">D Magazine</a><br/><br/></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weinblog.belvini.de/cabernet-sauvignon-news-what-to-drink-and-give-now-valentines-day/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IWSC ~ International Wine &amp; Spirit Competition</title>
		<link>http://weinblog.belvini.de/iwsc-international-wine-spirit-competition</link>
		<comments>http://weinblog.belvini.de/iwsc-international-wine-spirit-competition#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein-Awards]]></category>
		<category><![CDATA[ausgezeichnete Weine]]></category>
		<category><![CDATA[bewertete Weine]]></category>
		<category><![CDATA[International Wine & Spirit Competition]]></category>
		<category><![CDATA[IWSC]]></category>
		<category><![CDATA[prämierte Weine]]></category>
		<category><![CDATA[Wein-Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinblog.belvini.de/?p=5584</guid>
		<description><![CDATA[Die International Wine &#38; Spirit Competition (IWSC) wird seit 1969 jährlich durchgeführt. Deren Ziel ist die Förderung der Qualität und Exzellenz der weltweit besten Weine. Weine aus 80 Ländern werden in Blindverkostung sowie durch eine anschließende chemische Analyse bewertet. Unterstützung &#8230; <a href="http://weinblog.belvini.de/iwsc-international-wine-spirit-competition">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die<strong> International Wine &amp; Spirit Competition (IWSC)</strong> wird seit 1969 jährlich durchgeführt. Deren Ziel ist die Förderung der Qualität und Exzellenz der weltweit besten Weine. Weine aus 80 Ländern werden in Blindverkostung sowie durch eine anschließende chemische Analyse bewertet. Unterstützung erhält die International Wine &amp; Spirit Competition (IWSC) durch eine Vielzahl renommierter Weinexperten einschließlich durch Baron Philippe de Rothschild und Miguel Torres.<br />
Die verliehenen Medaillen und Trophäen des IWSC stellen die <strong>prestigeträchtigsten Auszeichnungen für Weine und Spirituosen weltweit</strong> dar. Seit 2010 wird auch die neu eingeführte Rioja Trophäe vergeben. Weine und Spirituosen, mit der höchsten Auszeichnung in ihrer Kategorie erhalten den Zusatz &#8216;Best in Class&#8217;.</p>
<p><strong>Als Bewertungsschema bei der International Wine &amp; Spirit Competition – IWSC wird das 100 Punkte Schema zugrunde gelegt</strong>.<br />
90 bis 100 Punkte &#8211; Gold : Herausragende Qualität, bester Wein in der Kategorie &#8216;Best in Class&#8217;<br />
80 bis 89,9 Punkte &#8211; Silber: Ausgezeichnete Qualität, bester Wein in der Kategorie &#8216; Best in Class&#8217;<br />
75 bis 79,9 Punkte – Bronze</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weinblog.belvini.de/iwsc-international-wine-spirit-competition/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Französischer Rosé ~ Sieur d&#8217;Arques Grand Cuvée 1531 Cremant Rosé Brut de Limoux</title>
		<link>http://weinblog.belvini.de/franzosischer-rose-sieur-darques-grand-cuvee-1531-cremant-rose-brut-de-limoux</link>
		<comments>http://weinblog.belvini.de/franzosischer-rose-sieur-darques-grand-cuvee-1531-cremant-rose-brut-de-limoux#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein aus Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Brut de Limoux]]></category>
		<category><![CDATA[Crémant]]></category>
		<category><![CDATA[Frankreich]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Cuvée 1531]]></category>
		<category><![CDATA[Languedoc]]></category>
		<category><![CDATA[Rosè]]></category>
		<category><![CDATA[Sieur d'Arques]]></category>
		<category><![CDATA[Sieur d'Arques Grand Cuvée 1531 Cremant Rosé Brut de Limoux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinblog.belvini.de/?p=5574</guid>
		<description><![CDATA[Der Sieur d&#8217;Arques Grand Cuvée 1531 Cremant Rosé ist nach seinem Entdeckungsjahr benannt. Hergestellt wird er aus der hochwertigen Rebe Pinot Noir. Mit Basis dieser erstklassigen Rebe entsteht auch ein wahrlich französischer Rosé. Der Sieur d&#8217;Arques Grand Cuvée 1531 Cremant &#8230; <a href="http://weinblog.belvini.de/franzosischer-rose-sieur-darques-grand-cuvee-1531-cremant-rose-brut-de-limoux">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://weinblog.belvini.de/wp-content/uploads/2012/02/Sieur-dArques-Rosé.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5575" title="Sieur d'Arques Rosé" src="http://weinblog.belvini.de/wp-content/uploads/2012/02/Sieur-dArques-Rosé.jpg" alt="" width="270" height="295" /></a>Der <a href="http://www.belvini.de/pinfo.php/pID/15181/sieur-darques-grand-cuvee-1531-cremant-rose-brut-de-limoux-aoc.html"><strong>Sieur d&#8217;Arques Grand Cuvée 1531 Cremant Rosé</strong></a> ist nach seinem Entdeckungsjahr benannt. Hergestellt wird er aus der hochwertigen Rebe Pinot Noir. Mit Basis dieser erstklassigen Rebe entsteht auch ein wahrlich französischer Rosé. Der <a href="http://www.belvini.de/pinfo.php/pID/15181/sieur-darques-grand-cuvee-1531-cremant-rose-brut-de-limoux-aoc.html"><strong>Sieur d&#8217;Arques Grand Cuvée 1531 Cremant Rosé Brut de Limoux</strong></a> ist von der Farbe her brillant und lachsfarben. Beim Aroma überzeugen frische und elegante Noten von Orangen, Himbeere, Hefe und Toast. Aufgrund dieses Aromenspiel und der französischen Klasse passt der Sieur d&#8217;Arques Grand Cuvée 1531 Cremant Rosé Brut de Limoux gut zu besonderen Anlässen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weinblog.belvini.de/franzosischer-rose-sieur-darques-grand-cuvee-1531-cremant-rose-brut-de-limoux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malbec-News: Guest column: Is it time to reconsider official bilingualism?</title>
		<link>http://weinblog.belvini.de/malbec-news-guest-column-is-it-time-to-reconsider-official-bilingualism</link>
		<comments>http://weinblog.belvini.de/malbec-news-guest-column-is-it-time-to-reconsider-official-bilingualism#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein News]]></category>
		<category><![CDATA[bilingualism]]></category>
		<category><![CDATA[column]]></category>
		<category><![CDATA[Guest]]></category>
		<category><![CDATA[MalbecNews]]></category>
		<category><![CDATA[official]]></category>
		<category><![CDATA[reconsider]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinblog.belvini.de/malbec-news-guest-column-is-it-time-to-reconsider-official-bilingualism</guid>
		<description><![CDATA[2) Why must a wine importer ensure both English and French alike are pasted on a bottle of Malbec from Argentina? Does anyone seriously think Quebecois wouldn&#39;t recognize a Malbec without required French labelling? Or that any of us couldn&#39;t &#8230; <a href="http://weinblog.belvini.de/malbec-news-guest-column-is-it-time-to-reconsider-official-bilingualism">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2) Why must a wine importer ensure both English and French alike are pasted on a bottle of <b>Malbec</b> from Argentina? Does anyone seriously think Quebecois wouldn&#39;t recognize a <b>Malbec</b> without required French labelling? Or that any of us couldn&#39;t understand <b>&#8230;</b><br />
<i>Quelle: <a rel="nofollow" href="http://nullrefer.com/?http://www.theprovince.com/life/Guest+column+time+reconsider+official+bilingualism/6041743/story.html">The Province</a><br/><br/></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weinblog.belvini.de/malbec-news-guest-column-is-it-time-to-reconsider-official-bilingualism/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malbec-News: Rob McEwen: Mining magnate with a vision</title>
		<link>http://weinblog.belvini.de/malbec-news-rob-mcewen-mining-magnate-with-a-vision</link>
		<comments>http://weinblog.belvini.de/malbec-news-rob-mcewen-mining-magnate-with-a-vision#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein News]]></category>
		<category><![CDATA[magnate]]></category>
		<category><![CDATA[MalbecNews]]></category>
		<category><![CDATA[McEwen]]></category>
		<category><![CDATA[Mining]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>
		<category><![CDATA[with]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinblog.belvini.de/malbec-news-rob-mcewen-mining-magnate-with-a-vision</guid>
		<description><![CDATA[As he sips his glass of malbec, Mr. McEwen explains why he is trying to build another major mining company when he could be sitting at home counting his bullion. Rob McEwen by Anthony Jenkins &#8211; Rob McEwen by Anthony &#8230; <a href="http://weinblog.belvini.de/malbec-news-rob-mcewen-mining-magnate-with-a-vision">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As he sips his glass of <b>malbec</b>, Mr. McEwen explains why he is trying to build another major mining company when he could be sitting at home counting his bullion. Rob McEwen by Anthony Jenkins &#8211; Rob McEwen by Anthony Jenkins | Anthony Jenkins / The.<br />
<i>Quelle: <a rel="nofollow" href="http://nullrefer.com/?http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/careers/careers-leadership/the-lunch/rob-mcewen-mining-magnate-with-a-vision/article2326158/">Globe and Mail</a><br/><br/></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weinblog.belvini.de/malbec-news-rob-mcewen-mining-magnate-with-a-vision/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malbec-News: Valentine&#039;s Day dining guide</title>
		<link>http://weinblog.belvini.de/malbec-news-valentines-day-dining-guide</link>
		<comments>http://weinblog.belvini.de/malbec-news-valentines-day-dining-guide#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein News]]></category>
		<category><![CDATA[dining]]></category>
		<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[MalbecNews]]></category>
		<category><![CDATA[Valentine&#39s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinblog.belvini.de/malbec-news-valentines-day-dining-guide</guid>
		<description><![CDATA[Blood oranges, maize essence, South American carne with Malbec and a &#39;postre&#39; reflect Sedlar&#39;s interpretation of one of the great love stories of Mexico through food. The meal costs $ 75 per person with optional wine pairings. 1050 S. Flower &#8230; <a href="http://weinblog.belvini.de/malbec-news-valentines-day-dining-guide">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blood oranges, maize essence, South American carne with <b>Malbec</b> and a &#39;postre&#39; reflect Sedlar&#39;s interpretation of one of the great love stories of Mexico through food. The meal costs $  75 per person with optional wine pairings. 1050 S. Flower St., LA, <b>&#8230;</b><br />
<i>Quelle: <a rel="nofollow" href="http://nullrefer.com/?http://latimesblogs.latimes.com/dailydish/2012/02/valentines-day-dining-guide.html">Los Angeles Times</a><br/><br/></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weinblog.belvini.de/malbec-news-valentines-day-dining-guide/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lourensford Shiraz Stellenbosch</title>
		<link>http://weinblog.belvini.de/lourensford-shiraz-stellenbosch</link>
		<comments>http://weinblog.belvini.de/lourensford-shiraz-stellenbosch#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juliane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein aus Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Lourensford Shiraz Stellenbosch]]></category>
		<category><![CDATA[Shiraz]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenbosch]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinblog.belvini.de/?p=5552</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Lourensford Shiraz aus Stellenbosch bereitet einfach Spaß im Glas. Zuerst punktet seine sehr schöne rubinrote Farbe, dann folgen Aromen von vollreifen Brombeeren, Waldkirschen und feiner Minze. Das zusammen ergibt ein Aromenspiel, das einem herbstlichen Spaziergang durch den Wald ähnelt. &#8230; <a href="http://weinblog.belvini.de/lourensford-shiraz-stellenbosch">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://weinblog.belvini.de/wp-content/uploads/2012/02/Stellenbosch-Shiraz-Lourensford.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5553" title="Stellenbosch Shiraz Lourensford" src="http://weinblog.belvini.de/wp-content/uploads/2012/02/Stellenbosch-Shiraz-Lourensford.jpg" alt="" width="610" height="671" /></a><br />
Dieser Lourensford Shiraz aus Stellenbosch bereitet einfach Spaß im Glas. Zuerst punktet seine sehr schöne rubinrote Farbe, dann folgen Aromen von vollreifen Brombeeren, Waldkirschen und feiner Minze. Das zusammen ergibt ein Aromenspiel, das einem herbstlichen Spaziergang durch den Wald ähnelt. Am Gaumen dann ist der <a href="http://www.belvini.de/pinfo.php/pID/15256/lourensford-shiraz-stellenbosch.html"><strong>Lourensford Shiraz Stellenbosch</strong></a> sehr würzig und saftig. Hinzu kommen pfeffrige und süssliche Noten. Röstiges Tannin, Mokka und Zartbitterschokolade vermittelt dieser <a href="http://www.belvini.de/pinfo.php/pID/15256/lourensford-shiraz-stellenbosch.html"><strong>Lourensford Shiraz</strong></a>. Durch seinen wunderbar südafrikanischen Geschmack passt dieser Wein gut zu Straussenfilet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weinblog.belvini.de/lourensford-shiraz-stellenbosch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabernet Sauvignon-News: Jackson Family Adds To Australian Holdings With Acquisition of Hickinbotham &#8230;</title>
		<link>http://weinblog.belvini.de/cabernet-sauvignon-news-jackson-family-adds-to-australian-holdings-with-acquisition-of-hickinbotham</link>
		<comments>http://weinblog.belvini.de/cabernet-sauvignon-news-jackson-family-adds-to-australian-holdings-with-acquisition-of-hickinbotham#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 21:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wein</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wein News]]></category>
		<category><![CDATA[...]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[adds]]></category>
		<category><![CDATA[Australian]]></category>
		<category><![CDATA[Cabernet]]></category>
		<category><![CDATA[Family]]></category>
		<category><![CDATA[Hickinbotham]]></category>
		<category><![CDATA[Holdings]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[SauvignonNews]]></category>
		<category><![CDATA[with]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weinblog.belvini.de/cabernet-sauvignon-news-jackson-family-adds-to-australian-holdings-with-acquisition-of-hickinbotham</guid>
		<description><![CDATA[Hickinbotham includes 455 acres and is known for Shiraz, Grenache and Cabernet Sauvignon. Over the years, it&#39;s grown grapes used in acclaimed wines such as Penfolds Grange, Eileen Hardy and Clarendon Hills. “When we learned that Hickinbotham Clarendon &#8230; Quelle: &#8230; <a href="http://weinblog.belvini.de/cabernet-sauvignon-news-jackson-family-adds-to-australian-holdings-with-acquisition-of-hickinbotham">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hickinbotham includes 455 acres and is known for Shiraz, Grenache and <b>Cabernet Sauvignon</b>. Over the years, it&#39;s grown grapes used in acclaimed wines such as Penfolds Grange, Eileen Hardy and Clarendon Hills. “When we learned that Hickinbotham Clarendon <b>&#8230;</b><br />
<i>Quelle: <a rel="nofollow" href="http://nullrefer.com/?http://www.shankennewsdaily.com/index.php/2012/02/02/2359/jackson-family-adds-to-australian-holdings-with-acquisition-of-hickinbotham-vineyard/">Shanken News Daily</a><br/><br/></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weinblog.belvini.de/cabernet-sauvignon-news-jackson-family-adds-to-australian-holdings-with-acquisition-of-hickinbotham/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

